Povodí Vltavy, s.p.

Podrobné informace

16907 řádků, 170 stran   První strana  Předchozí strana   1   2   3   4   5   6   7   Další strana   Poslední strana

  Kategorie správy   Správce   ID toku (ISVS)   Tok   ID recipientu   začátek úseku [ř. km]   konec úseku [ř. km]   Určení správce   REC_NAZ_TOK   REC_REC_NAZ    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
101. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 386 bezejmenný tok 133 170 000 100 3,521 4,598 podle určení par.48 odst.2   Mihovka Podrobné informace
102. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 107 139 Různice 115 500 000 100 3,442 4,072 podle par.48 odst.4 Hranický p. Malše Podrobné informace
103. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 775 Bolinský potok 127 420 000 100 3,32 4,556 podle určení par.48 odst.2 Bolinka Blanice Podrobné informace
104. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 106 560 Havraní potok 400 330 006 400 3,052 4,961 podle vyhlášky Havraní p. Havraní p. Podrobné informace
105. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 105 423 Tetřeví potok 116 000 000 100 3,051 3,315 podle vyhlášky Tetřeví potok Vyšenský p. Podrobné informace
106. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 418 Boršíkovský potok 114 670 000 100 3,022 3,305 podle vyhlášky Boršíkovský p. Bystrá Podrobné informace
107. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 406 Vlásenický potok 116 920 000 100 3 14,063 podle určení par.48 odst.2 Vlásenický p. Lužnice Podrobné informace
108. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 278 410 Kopaninský potok 137 920 000 100 2,906 3,208 podle určení par.48 odst.2 Kopaninský p. Únětický p. Podrobné informace
109. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 117 264 Hraniční potok 400 940 000 100 2,878 3,815 podle určení par.48 odst.2 Hraniční p. Hraniční p. Podrobné informace
110. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 357 Ježová 113 900 000 100 2,865 4,422 podle vyhlášky Ježová Vltava Podrobné informace
111. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 263 611 bezejmenný tok 133 740 000 100 2,858 3,527 podle par.48 odst.4 Veský p. Klabava Podrobné informace
112. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 428 Mezní potok 114 550 000 100 2,854 2,915 podle par.48 odst.4 Mezní p. Menší Vltavice Podrobné informace
113. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 075 Myslivský potok 400 820 000 100 2,824 8,285 podle určení par.48 odst.2 Myslivský p. Myslivský p. Podrobné informace
114. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,815 2,957 podle vyhlášky     Podrobné informace
115. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,776 2,815 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
116. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,638 2,776 podle vyhlášky     Podrobné informace
117. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 997 Celní potok 400 310 000 100 2,628 2,731 podle vyhlášky Celní p. Celní p. Podrobné informace
118. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,566 2,638 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
119. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 813 Teplá Bystřice 400 900 000 100 2,559 3,223 podle vyhlášky Teplá Bystřice Teplá Bystřice Podrobné informace
120. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,421 2,566 podle vyhlášky     Podrobné informace
121. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,387 2,421 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
122. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,385 2,387 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
123. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 107 652 Spálený potok 400 330 005 400 2,365 4,564 podle určení par.48 odst.2 Spálený p. Spálený p. Podrobné informace
124. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 732 Želnavský potok 113 900 000 100 2,335 3,008 podle určení par.48 odst.2   Vltava Podrobné informace
125. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 117 264 Hraniční potok 400 940 000 100 2,243 2,878 podle vyhlášky Hraniční p. Hraniční p. Podrobné informace
126. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 067 Červený potok 117 170 000 100 2,239 4,299 podle vyhlášky Červený p. Koštěnický p. Podrobné informace
127. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 102 022 Slatinka 113 900 000 100 2,206 5,795 podle par.48 odst.4 Slatinka Vltava Podrobné informace
128. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 167 Křesanovský potok 121 060 000 100 2,2 4,548 podle určení par.48 odst.2 Křesanovský p. Volyňka Podrobné informace
129. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 067 Červený potok 117 170 000 100 2,191 2,239 podle par.48 odst.4 Červený p. Koštěnický p. Podrobné informace
130. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 278 696 Rašťský potok 116 920 000 100 2,1 6,988 podle určení par.48 odst.2 Raštský p. Lužnice Podrobné informace
131. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,039 2,385 podle vyhlášky     Podrobné informace
132. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 105 423 Tetřeví potok 116 000 000 100 2,026 2,83 podle vyhlášky Tetřeví potok Vyšenský p. Podrobné informace
133. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 115 567 Rožnovský potok 401 040 000 100 2,002 2,559 podle určení par.48 odst.2 Rožnovský p. Rožnovský p. Podrobné informace
134. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 269 363 bezejmenný tok 123 320 000 100 1,947 2,718 podle určení par.48 odst.2   Hoděmyšlský p. Podrobné informace
135. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 108 428 Oborský potok 117 100 023 500 1,901 2,153 podle vyhlášky Oborský potok   Podrobné informace
136. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 819 Jinočanský potok 137 570 000 100 1,83 3,317 podle určení par.48 odst.2 Jinočanský p. Dalejský p. Podrobné informace
137. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 158 034 Bystřický příkop 116 650 000 001 1,784 2,084 podle určení par.48 odst.2 Bystřický příkop   Podrobné informace
138. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 505 Všebořický potok 126 120 000 100 1,772 3,849 podle určení par.48 odst.2 Všebořický p. Želivka Podrobné informace
139. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 426 Lhotecký potok 401 100 000 100 1,766 6,409 podle vyhlášky Lhotecký potok (Divoká) Divoká Podrobné informace
140. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 110 502 Šedý potok 400 530 004 000 1,763 2,163 podle určení par.48 odst.2 Šedý p. Šedý p. Podrobné informace
141. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 239 216 Uhlíkovský potok 113 900 000 100 1,718 2,688 podle určení par.48 odst.2 Uhlíkovský p. Vltava Podrobné informace
142. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 394 Hraniční potok 400 290 000 100 1,71 5,207 podle vyhlášky Hraniční p. Hraniční p. Podrobné informace
143. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 761 bezejmenný tok 116 920 000 100 1,66 3,169 podle určení par.48 odst.2   Lužnice Podrobné informace
144. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 417 Dílčí potok 401 050 000 100 1,655 1,887 podle vyhlášky Dílčí p. Mlýnský p. Podrobné informace
145. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 272 907 Lochotínský potok 134 560 000 100 1,584 5,032 podle určení par.48 odst.2 Lochotínský p. Velká Trasovka Podrobné informace
146. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 256 583 bezejmenný tok 115 890 000 100 1,583 3,284 podle určení par.48 odst.2   Stropnice Podrobné informace
147. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 548 Medvědí potok 400 880 000 100 1,576 4,139 podle vyhlášky Medvědí p. Medvědí p. Podrobné informace
148. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 417 Dílčí potok 401 050 000 100 1,542 1,655 podle par.48 odst.4 Dílčí p. Mlýnský p. Podrobné informace
149. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 158 034 Bystřický příkop 116 650 000 001 1,516 1,784 podle vyhlášky Bystřický příkop   Podrobné informace
150. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 420 Jezevčí potok (Hraniční potok) 114 550 000 100 1,506 1,658 podle par.48 odst.4 Hraniční p. Menší Vltavice Podrobné informace
151. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 241 638 Svobodný potok 117 260 000 100 1,46 1,508 podle par.48 odst.4   Vodoteč I Podrobné informace
152. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 162 342 Luční potok 116 650 000 001 1,36 1,882 podle určení par.48 odst.2 Luční p. (Sixen Bach)   Podrobné informace
153. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 100 bezejmenný tok 136 610 001 200 1,33 1,772 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
154. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 239 715 bezejmenný tok 118 580 000 100 1,329 2,221 podle určení par.48 odst.2   Katovský p. Podrobné informace
155. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 252 254 Malá Blanice 121 890 000 100 1,221 2,613 podle určení par.48 odst.2 Malá Blanice Blanice Podrobné informace
156. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 115 567 Rožnovský potok 401 040 000 100 1,18 2,002 podle vyhlášky Rožnovský p. Rožnovský p. Podrobné informace
157. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 256 588 bezejmenný tok 121 870 000 100 1,178 3,527 podle par.48 odst.4   Řežabinecký p. Podrobné informace
158. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 280 952 bezejmenný tok 123 360 000 100 1,167 1,28 podle určení par.48 odst.2   Nesvačilský p. Podrobné informace
159. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 117 739 Seplovský potok 115 780 000 100 1,158 1,251 podle vyhlášky Tetřeví potok Pohořský p. Podrobné informace
160. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 257 081 bezejmenný tok 120 020 000 100 1,102 2,568 podle par.48 odst.4   Otava Podrobné informace
161. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 275 375 bezejmenný tok 113 900 000 100 1,083 1,786 podle určení par.48 odst.2   Vltava Podrobné informace
162. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 121 527 Urešův potok 116 650 000 001 1,02 1,674 podle určení par.48 odst.2 Urešův p. - hran. tok   Podrobné informace
163. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 528 bezejmenný tok 136 540 000 100 1,003 3,498 podle par.48 odst.4   Obecnický p. Podrobné informace
164. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 107 536 Horoměřický potok 137 920 000 100 0,924 2,435 podle určení par.48 odst.2 Horoměřický p. Únětický p. Podrobné informace
165. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   0,919 1,954 podle vyhlášky     Podrobné informace
166. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 349 bezejmenný tok 113 500 001 800 0,915 1,726 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
167. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 263 566 bezejmenný tok 120 290 000 100 0,873 1,783 podle určení par.48 odst.2   Ostružná Podrobné informace
168. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 275 575 bezejmenný tok 137 630 000 100 0,847 1,103 podle určení par.48 odst.2 Černý p. Botič Podrobné informace
169. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 349 bezejmenný tok 113 900 000 100 0,82 0,989 podle určení par.48 odst.2   Vltava Podrobné informace
170. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 075 Nivní potok 400 190 000 100 0,814 8,923 podle určení par.48 odst.2 Nivní p. Nivní p. Podrobné informace
171. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 415 Velenická Strouha   0,806 0,98 podle vyhlášky     Podrobné informace
172. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 116 214 Svatomírovský potok 114 650 000 100 0,797 1,416 podle vyhlášky Svatomírovský potok Mlýnecký p. Podrobné informace
173. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 152 Boletický potok 115 050 000 100 0,783 0,8 podle určení par.48 odst.2 Boletický p. Třebovický p. Podrobné informace
174. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 272 744 bezejmenný tok 113 980 006 800 0,778 0,922 podle určení par.48 odst.2 Pod Želnavou   Podrobné informace
175. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 440 bezejmenný tok 134 500 000 100 0,72 2,318 podle určení par.48 odst.2   Ratibořský p. Podrobné informace
176. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 259 810 bezejmenný tok 136 510 000 100 0,698 1,17 podle určení par.48 odst.2   Litavka Podrobné informace
177. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 251 169 bezejmenný tok 134 440 000 100 0,685 2,091 podle určení par.48 odst.2   Bochovský p. Podrobné informace
178. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 156 432 Potůček 400 310 000 100 0,684 0,842 podle par.48 odst.4 Potůček Celní p. Podrobné informace
179. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 105 744 Černý potok 400 680 000 100 0,677 1,048 podle par.48 odst.4 Černý potok Kouba Podrobné informace
180. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 192 bezejmenný tok 116 650 000 001 0,674 0,952 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
181. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 349 Lhotský potok 128 800 000 100 0,638 1,961 podle par.48 odst.4   Janovický p. Podrobné informace
182. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 407 Nedražický potok 131 780 000 100 0,629 8,96 podle určení par.48 odst.2 Nedražický p. Hořina Podrobné informace
183. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 246 048 bezejmenný tok 133 570 000 100 0,597 1,784 podle určení par.48 odst.2   Kornatický p. Podrobné informace
184. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 126 860 Rosberský potok 114 650 000 100 0,562 0,668 podle vyhlášky Hraniční p. Mlýnecký p. Podrobné informace
185. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 252 505 bezejmenný tok 125 480 000 100 0,553 1,905 podle určení par.48 odst.2   Rozkošský p. Podrobné informace
186. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 259 889 PP Lužnice v ř. km 42,025 od Měšic 116 920 000 100 0,524 0,828 podle par.48 odst.4 Vápenná strouha Lužnice Podrobné informace
187. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 112 985 Heršlácký potok 114 620 000 100 0,51 1,875 podle vyhlášky Hajský p. Hajský p. Podrobné informace
188. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 761 Albrechtský potok 136 540 000 100 0,495 5,441 podle určení par.48 odst.2 Albrechtický p. Obecnický p. Podrobné informace
189. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 107 367 Údolský potok 113 790 000 100 0,455 2,43 podle vyhlášky Údolský p. Studená Vltava Podrobné informace
190. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 854 bezejmenný tok 115 910 000 800 0,426 1,117 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
191. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 282 902 bezejmenný tok 400 510 000 100 0,416 0,482 podle par.48 odst.4   Kamenný p. Podrobné informace
192. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 116 549 Světelský potok 400 960 000 100 0,408 0,487 podle určení par.48 odst.2 Světelský potok Světlá Podrobné informace
193. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 190 Lohenický potok 126 120 000 100 0,401 5,015 podle určení par.48 odst.2 Lohenický p. Želivka Podrobné informace
194. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 128 442 Jasánecký potok 400 970 000 100 0,342 0,791 podle vyhlášky Jasánecký potok Otovský p. Podrobné informace
195. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 278 674 bezejmenný tok 117 000 000 100 0,342 1,754 podle par.48 odst.4   Rybná Podrobné informace
196. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 269 508 bezejmenný tok 116 920 000 100 0,323 1,406 podle určení par.48 odst.2   Lužnice Podrobné informace
197. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 281 459 bezejmenný tok 134 440 000 100 0,317 0,628 podle určení par.48 odst.2   Bochovský p. Podrobné informace
198. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 128 442 Jasánecký potok 400 970 000 100 0,292 0,342 podle par.48 odst.4 Jasánecký potok Otovský p. Podrobné informace
199. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 116 549 Světelský potok 400 960 000 100 0,25 0,408 podle vyhlášky Světelský potok Světlá Podrobné informace
200. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 075 Nivní potok 400 190 000 100 0,236 0,814 podle vyhlášky Nivní p. Nivní p. Podrobné informace