Povodí Vltavy, s.p.

Podrobné informace

16907 řádků, 170 stran   První strana   Předchozí strana   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Další strana   Poslední strana

  Kategorie správy   Správce   ID toku (ISVS)   Tok   ID recipientu   začátek úseku [ř. km]   konec úseku [ř. km]   Určení správce   REC_NAZ_TOK   REC_REC_NAZ    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
3001. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 761 bezejmenný tok 118 060 136 400 0 0,078 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3002. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 764 bezejmenný tok 126 940 000 100 0 1,087 podle určení par.48 odst.2   Košetický p. Podrobné informace
3003. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 766 bezejmenný tok 120 620 000 200 0 0,271 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3004. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 770 bezejmenný tok 122 590 000 100 0 0,136 podle určení par.48 odst.2   Lidmovický p. Podrobné informace
3005. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 771 bezejmenný tok 134 680 002 200 0 0,241 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3006. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 802 bezejmenný tok 117 850 003 800 0 0,128 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3007. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 775 bezejmenný tok 120 270 000 400 0 0,167 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3008. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 783 bezejmenný tok 118 840 008 800 0 0,456 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
3009. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 784 bezejmenný tok 117 170 007 400 0 0,478 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3010. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 785 bezejmenný tok 132 090 000 100 0 0,193 podle par.48 odst.4   Zálužský p. Podrobné informace
3011. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 786 bezejmenný tok 118 830 000 100 0 0,176 podle par.48 odst.4   Bělá Podrobné informace
3012. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 790 bezejmenný tok 134 500 011 200 0 0,172 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3013. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 796 bezejmenný tok 122 240 001 400 0 0,11 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3014. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 823 bezejmenný tok 115 770 004 600 0 0,275 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3015. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 805 bezejmenný tok 131 210 000 100 0 1,273 podle určení par.48 odst.2   Slatinný p. Podrobné informace
3016. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 806 bezejmenný tok 122 800 403 500 0 0,616 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3017. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 810 bezejmenný tok 115 480 000 100 0 0,329 podle určení par.48 odst.2   Homolský p. Podrobné informace
3018. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 813 bezejmenný tok 121 030 000 200 0 0,161 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3019. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 819 bezejmenný tok 136 830 000 100 0 0,406 podle par.48 odst.4   Stroupínský p. Podrobné informace
3020. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 825 bezejmenný tok 123 420 000 100 0 0,201 podle par.48 odst.4   Hrádecký p. (Ostrovský p.) Podrobné informace
3021. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 829 bezejmenný tok 125 720 000 100 0 0,134 podle par.48 odst.4   Sázavka Podrobné informace
3022. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 831 bezejmenný tok 129 400 000 100 0 0,268 podle par.48 odst.4   Hamerský p. Podrobné informace
3023. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 832 bezejmenný tok 116 030 010 000 0 0,602 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3024. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 834 bezejmenný tok 121 470 000 100 0 0,176 podle určení par.48 odst.2   Svaryšovský p. Podrobné informace
3025. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 840 bezejmenný tok 132 540 004 000 0 0,084 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3026. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 841 bezejmenný tok 126 120 000 100 0 0,421 podle par.48 odst.4   Želivka Podrobné informace
3027. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 843 bezejmenný tok 120 650 000 600 0 0,343 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3028. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 845 bezejmenný tok 120 460 001 100 0 0,064 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3029. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 850 bezejmenný tok 115 500 000 100 0 0,386 podle par.48 odst.4   Malše Podrobné informace
3030. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 852 bezejmenný tok 131 080 000 100 0 1,229 podle par.48 odst.4   Radbuza Podrobné informace
3031. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 863 bezejmenný tok 118 060 113 600 0 0,433 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3032. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 864 bezejmenný tok 118 430 000 400 0 0,301 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3033. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 874 bezejmenný tok 137 680 000 100 0 0,704 podle určení par.48 odst.2   Pitkovický p. Podrobné informace
3034. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 902 bezejmenný tok 120 340 001 400 0 0,007 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3035. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 875 bezejmenný tok 126 330 000 100 0 1,266 podle určení par.48 odst.2   Jankovský p. Podrobné informace
3036. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 877 bezejmenný tok 118 410 002 000 0 0,242 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3037. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 884 bezejmenný tok 115 330 001 100 0 0,123 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3038. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 890 bezejmenný tok 131 080 000 100 0 0,047 podle par.48 odst.4   Radbuza Podrobné informace
3039. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 891 bezejmenný tok 117 810 000 100 0 0,336 podle par.48 odst.4   Hamerský p. Podrobné informace
3040. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 892 bezejmenný tok 125 610 000 100 0 0,395 podle par.48 odst.4   Tiský p. Podrobné informace
3041. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 896 bezejmenný tok 114 920 000 100 0 0,136 podle par.48 odst.4   Polečnice Podrobné informace
3042. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 898 bezejmenný tok 117 760 000 100 0 0,244 podle par.48 odst.4   Lodhéřovský p. Podrobné informace
3043. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 899 bezejmenný tok 135 190 000 200 0 0,446 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3044. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 905 bezejmenný tok 121 750 005 800 0 0,238 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3045. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 907 bezejmenný tok 124 110 003 500 0 0,909 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
3046. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 911 bezejmenný tok 117 750 000 100 0 2,212 podle určení par.48 odst.2   Radouňský p. Podrobné informace
3047. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 916 bezejmenný tok 113 900 000 100 0 0,236 podle par.48 odst.4   Vltava Podrobné informace
3048. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 917 bezejmenný tok 136 530 006 200 0 0,161 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3049. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 922 bezejmenný tok 121 650 000 100 0 0,674 podle určení par.48 odst.2   Cehnický p. Podrobné informace
3050. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 925 bezejmenný tok 126 730 000 100 0 0,084 podle par.48 odst.4   Útěchovičský p. Podrobné informace
3051. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 926 bezejmenný tok 133 380 002 000 0 0,034 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3052. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 933 bezejmenný tok 124 610 002 000 0 0,57 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3053. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 934 bezejmenný tok 115 780 035 400 0 0,099 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3054. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 942 bezejmenný tok 114 620 001 000 0 0,243 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3055. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 946 bezejmenný tok 122 660 300 100 0 2,29 podle par.48 odst.4   Malešický p. Podrobné informace
3056. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 947 bezejmenný tok 124 920 000 100 0 0,973 podle určení par.48 odst.2   Doberský p. Podrobné informace
3057. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 951 bezejmenný tok 137 660 004 000 0 0,094 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3058. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 954 bezejmenný tok 133 910 000 100 0 0,104 podle par.48 odst.4   Holoubkovský p. Podrobné informace
3059. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 959 bezejmenný tok 119 030 000 100 0 0,574 podle par.48 odst.4   Oltyňský p. Podrobné informace
3060. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 963 bezejmenný tok 116 920 000 100 0 0,571 podle par.48 odst.4   Lužnice Podrobné informace
3061. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 965 bezejmenný tok 121 060 000 100 0 0,606 podle par.48 odst.4   Volyňka Podrobné informace
3062. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 968 bezejmenný tok 120 390 001 600 0 0,988 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
3063. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 973 bezejmenný tok 117 300 800 100 0 1,161 podle určení par.48 odst.2   Spolský p. Podrobné informace
3064. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 974 bezejmenný tok 117 300 600 100 0 0,877 podle par.48 odst.4   Opatovická stoka Podrobné informace
3065. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 979 bezejmenný tok 136 510 000 100 0 0,14 podle par.48 odst.4   Litavka Podrobné informace
3066. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 980 bezejmenný tok 135 110 000 100 0 0,693 podle určení par.48 odst.2   Týřovský p. Podrobné informace
3067. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 981 bezejmenný tok 115 100 002 000 0 0,327 podle par.48 odst.4   Hejdlovský p. Podrobné informace
3068. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 982 bezejmenný tok 116 290 400 100 0 0,698 podle určení par.48 odst.2   Dubičný p. Podrobné informace
3069. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 983 bezejmenný tok 127 150 009 400 0 0,494 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
3070. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 989 bezejmenný tok 134 110 003 200 0 0,109 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3071. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 992 bezejmenný tok 132 720 007 600 0 0,398 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3072. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 018 bezejmenný tok 119 310 002 200 0 0,848 podle par.48 odst.4   Plzinský p. Podrobné informace
3073. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 243 998 bezejmenný tok 400 560 010 200 0 0,683 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3074. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 001 bezejmenný tok 135 420 000 100 0 0,273 podle par.48 odst.4   Čistecký p. Podrobné informace
3075. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 002 bezejmenný tok 123 870 001 000 0 0,618 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3076. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 006 bezejmenný tok 118 820 004 400 0 0,322 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3077. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 007 bezejmenný tok   0 0,932 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
3078. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 367 bezejmenný tok 131 900 000 100 0 0,044 podle par.48 odst.4   Merklínka Podrobné informace
3079. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 021 bezejmenný tok 125 840 000 100 0 0,232 podle určení par.48 odst.2   Pstružný p. Podrobné informace
3080. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 023 bezejmenný tok 115 890 000 100 0 0,435 podle určení par.48 odst.2   Stropnice Podrobné informace
3081. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 029 bezejmenný tok 119 470 002 000 0 0,613 podle určení par.48 odst.2   Slabčický p. Podrobné informace
3082. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 031 bezejmenný tok 128 260 008 400 0 0,542 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3083. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 033 bezejmenný tok 115 920 000 100 0 0,34 podle par.48 odst.4   Veveřský p. Podrobné informace
3084. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 040 bezejmenný tok 121 650 000 100 0 0,336 podle určení par.48 odst.2   Cehnický p. Podrobné informace
3085. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 043 bezejmenný tok 113 900 000 100 0 0,427 podle par.48 odst.4   Vltava Podrobné informace
3086. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 044 bezejmenný tok 118 400 000 100 0 0,387 podle určení par.48 odst.2   Ryšánský p. Podrobné informace
3087. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 046 bezejmenný tok 122 310 000 100 0 0,456 podle určení par.48 odst.2   Čepřovický p. Podrobné informace
3088. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 047 bezejmenný tok 115 450 002 200 0 0,224 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3089. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 048 bezejmenný tok 129 570 000 100 0 1,354 podle určení par.48 odst.2   Slatinný p. Podrobné informace
3090. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 051 bezejmenný tok 115 500 000 100 0 0,192 podle par.48 odst.4   Malše Podrobné informace
3091. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 052 bezejmenný tok 117 170 016 800 0 0,713 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3092. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 053 bezejmenný tok 133 120 004 200 0 0,006 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3093. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 055 bezejmenný tok 127 150 009 400 0 0,83 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3094. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 058 bezejmenný tok 122 400 000 100 0 0,133 podle určení par.48 odst.2   Zlatý p. Podrobné informace
3095. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 063 bezejmenný tok 126 120 000 100 0 0,082 podle par.48 odst.4   Želivka Podrobné informace
3096. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 065 bezejmenný tok 115 500 000 100 0 1,33 podle par.48 odst.4   Malše Podrobné informace
3097. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 066 bezejmenný tok 118 020 016 200 0 0,443 podle par.48 odst.4   Lásenice Podrobné informace
3098. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 067 bezejmenný tok 121 730 007 000 0 0,219 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3099. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 068 bezejmenný tok 114 630 001 100 0 0,05 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
3100. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 085 bezejmenný tok 129 170 003 400 0 0,116 podle par.48 odst.4     Podrobné informace