Povodí Vltavy, s.p.

Podrobné informace

16907 řádků, 170 stran   První strana   Předchozí strana   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Další strana   Poslední strana

  Kategorie správy   Správce   ID toku (ISVS)   Tok   ID recipientu   začátek úseku [ř. km]   konec úseku [ř. km]   Určení správce   REC_NAZ_TOK   REC_REC_NAZ    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
601. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 068 bezejmenný tok   0 0,111 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
602. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 069 bezejmenný tok   0 0,785 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
603. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 070 bezejmenný tok   0 0,446 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
604. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 071 bezejmenný tok   0 0,458 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
605. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 072 bezejmenný tok   0 1,005 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
606. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 073 bezejmenný tok   0 0,658 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
607. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 074 bezejmenný tok   0 0,418 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
608. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 075 bezejmenný tok   0 0,616 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
609. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 076 bezejmenný tok   0 0,861 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
610. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 077 bezejmenný tok   0 0,483 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
611. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 078 bezejmenný tok   0 0,787 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
612. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 079 bezejmenný tok   0 0,34 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
613. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 080 bezejmenný tok   0 1,16 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
614. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 081 bezejmenný tok   0 0,596 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
615. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 128 bezejmenný tok   0 1,188 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
616. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 189 Dílčí potok   0 0,037 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
617. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 216 bezejmenný tok   0 0,222 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
618. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 226 bezejmenný tok   0 0,186 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
619. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 235 bezejmenný tok   0 0,131 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
620. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 254 bezejmenný tok   0 0,147 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
621. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 274 bezejmenný tok   0 0,332 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
622. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 305 bezejmenný tok   0 1,981 podle určení par.48 odst.2     Podrobné informace
623. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 335 bezejmenný tok   0 0,419 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
624. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 336 bezejmenný tok   0 0,07 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
625. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 337 bezejmenný tok   0 0,02 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
626. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 361 bezejmenný tok   0 2,201 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
627. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 367 bezejmenný tok   0 0,732 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
628. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 778 bezejmenný tok   0 1,215 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
629. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 860 bezejmenný tok   0 0,517 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
630. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 940 bezejmenný tok   0 0,398 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
631. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 001 942 bezejmenný tok   0 0,197 podle vyhlášky     Podrobné informace
632. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 065 bezejmenný tok   0 1,412 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
633. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 276 bezejmenný tok   0 0,169 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
634. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 258 bezejmenný tok   0 0,154 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
635. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 263 bezejmenný tok   0 1,264 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
636. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 270 bezejmenný tok   0,044 0,07 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
637. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 271 bezejmenný tok   0 0,163 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
638. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 273 bezejmenný tok   0 0,088 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
639. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 274 bezejmenný tok   0 0,053 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
640. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 279 bezejmenný tok   0 1,506 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
641. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 332 bezejmenný tok   0 0,085 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
642. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 357 bezejmenný tok   0 0,366 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
643. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 360 Vltava PK Dolany   0 1,136 podle vyhlášky     Podrobné informace
644. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 361 Vltava PK Smíchov   0 1,315 podle vyhlášky     Podrobné informace
645. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 362 Vltava rameno Slovanský ostrov   0 0,783 podle vyhlášky     Podrobné informace
646. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 387 bezejmenný tok   0 0,47 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
647. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 402 bezejmenný tok   0 2,73 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
648. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 459 bezejmenný tok   0 0,609 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
649. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 463 bezejmenný tok   0 0,358 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
650. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 465 bezejmenný tok   0 0,217 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
651. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 597 bezejmenný tok   0 0,193 podle vyhlášky     Podrobné informace
652. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 764 Křemenická stoka   0 0,286 podle vyhlášky     Podrobné informace
653. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 769 Rotalský příkop   0 0,025 podle vyhlášky     Podrobné informace
654. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 773 bezejmenný tok   0 0,221 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
655. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 802 bezejmenný tok   0 0,368 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
656. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 803 bezejmenný tok   0 0,169 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
657. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 849 bezejmenný tok   0 1,371 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
658. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 851 bezejmenný tok   0 0,443 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
659. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 933 bezejmenný tok   0 0,31 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
660. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 102 bezejmenný tok   0 0,125 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
661. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 945 bezejmenný tok   0 0,754 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
662. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 952 bezejmenný tok   0 0,119 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
663. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 953 bezejmenný tok   0 0,115 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
664. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 954 bezejmenný tok   0 0,089 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
665. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 955 bezejmenný tok   0 0,064 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
666. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 957 bezejmenný tok   0 0,007 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
667. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 982 bezejmenný tok   0 0,22 podle vyhlášky     Podrobné informace
668. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 983 bezejmenný tok   0 0,386 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
669. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 984 bezejmenný tok   0 1,491 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
670. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 049 bezejmenný tok   0 0,528 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
671. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 082 Vltava Libeňský přístav   0 1,165 podle vyhlášky     Podrobné informace
672. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 083 Vltava PK Modřany   0 0,596 podle vyhlášky     Podrobné informace
673. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 085 Vltava PK Štvanice velká   0 0,769 podle vyhlášky     Podrobné informace
674. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 086 Vltava PK Štvanice malá   0 0,392 podle vyhlášky     Podrobné informace
675. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 088 plavební kanál Troja-Podbaba PK pravá   0 0,361 podle vyhlášky     Podrobné informace
676. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 092 bezejmenný tok   0 0,832 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
677. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 105 bezejmenný tok   0 0,231 podle vyhlášky     Podrobné informace
678. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 114 bezejmenný tok   0 0,095 podle vyhlášky     Podrobné informace
679. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 119 bezejmenný tok   0 0,629 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
680. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 151 bezejmenný tok   0 0,12 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
681. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 157 bezejmenný tok   0 0,253 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
682. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 162 bezejmenný tok   0 0,284 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
683. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 169 bezejmenný tok   0 0,291 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
684. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 181 bezejmenný tok   0 0,475 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
685. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 185 bezejmenný tok   0 0,97 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
686. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 187 bezejmenný tok   0 1,015 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
687. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 188 bezejmenný tok   0 0,875 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
688. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 258 bezejmenný tok   0 0,543 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
689. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 265 bezejmenný tok   0 0,146 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
690. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 266 bezejmenný tok   0 0,652 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
691. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 273 bezejmenný tok   0 2,593 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
692. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 286 bezejmenný tok   0 2,062 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
693. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 288 bezejmenný tok   0 0,556 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
694. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 291 bezejmenný tok   0 0,535 podle vyhlášky     Podrobné informace
695. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 311 bezejmenný tok   0 0,448 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
696. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 353 bezejmenný tok   0 0,317 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
697. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 367 bezejmenný tok   0 0,525 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
698. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 393 bezejmenný tok   0 0,421 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
699. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 398 bezejmenný tok   0 0,217 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
700. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 003 401 bezejmenný tok   0 0,244 podle par.48 odst.4     Podrobné informace