Povodí Vltavy, s.p.

Podrobné informace

16907 řádků, 170 stran   První strana  Předchozí strana  1   2   3   4   5   6   Další strana   Poslední strana

  Kategorie správy   Správce   ID toku (ISVS)   Tok   ID recipientu   začátek úseku [ř. km]   konec úseku [ř. km]   Určení správce   REC_NAZ_TOK   REC_REC_NAZ    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
1. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 244 894 Žiznětický potok 132 140 000 100 0 3,996 podle určení par.48 odst.2 Žiznětický p. Úhlava Podrobné informace
2. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 080 Živý potok 124 710 000 100 0 2,002 podle určení par.48 odst.2 Živý p. Sázava Podrobné informace
3. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 673 Živný potok 121 890 000 100 0 7,055 podle vyhlášky Živný p. Blanice Podrobné informace
4. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 673 Živný potok 121 890 000 100 7,055 13,66 podle určení par.48 odst.2 Živný p. Blanice Podrobné informace
5. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 177 Žirovnice 117 740 000 100 0 30,099 podle vyhlášky Žirovnice Nežárka Podrobné informace
6. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 452 Žilovský pook 134 150 000 100 0 4,781 podle určení par.48 odst.2 Žilovský p. Třemošná Podrobné informace
7. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 262 000 Žihobecký potok 120 470 000 100 0 4,105 podle určení par.48 odst.2 Žihobecký p. Nezdický p. Podrobné informace
8. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 252 285 Židovská strouha 116 470 000 100 0 3,933 podle určení par.48 odst.2 Židovská strouha Třebánka Podrobné informace
9. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 368 Židova strouha 116 920 000 100 0 14,078 podle vyhlášky Židova strouha Lužnice Podrobné informace
10. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 368 Židova strouha 116 920 000 100 14,078 21,226 podle určení par.48 odst.2 Židova strouha Lužnice Podrobné informace
11. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 582 Žerotínský potok 138 380 000 100 0 8,553 podle určení par.48 odst.2 Žerotínský p. Zlonický p. Podrobné informace
12. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 732 Želnavský potok 113 900 000 100 2,335 3,008 podle určení par.48 odst.2   Vltava Podrobné informace
13. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 022 Želivka 124 710 000 100 0 104,416 podle vyhlášky Želivka Sázava Podrobné informace
14. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 487 Železný potok 400 190 000 100 7,993 8,077 podle vyhlášky Železný p. Nivní p. Podrobné informace
15. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 251 571 Želečský potok 116 920 000 100 0 7,319 podle určení par.48 odst.2 Želečský p. Lužnice Podrobné informace
16. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 626 Žehrovický potok 137 070 000 100 0 3,451 podle určení par.48 odst.2 Žehrovický p. Loděnice Podrobné informace
17. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 107 Žebrákovský potok 124 710 000 100 0 10,442 podle vyhlášky Žebrákovský p. Sázava Podrobné informace
18. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 256 529 Žebrácký potok 400 050 000 100 0 2,994 podle určení par.48 odst.2 Žebrácký p. Kateřinský p. Podrobné informace
19. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 282 Žebrácký potok 129 120 000 100 0 14,549 podle určení par.48 odst.2 Žebrácký p. Mže Podrobné informace
20. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 398 Žďárský potok 115 500 000 100 0 6,104 podle určení par.48 odst.2 Žďárský p. Malše Podrobné informace
21. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 102 123 Ždírecký potok 125 230 000 100 0 5,722 podle určení par.48 odst.2 Ždírecký p. Zlatý p. Podrobné informace
22. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 520 Žárský potok 115 890 000 100 0 19,427 podle určení par.48 odst.2 Žárský p. Stropnice Podrobné informace
23. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 965 Žárovenský potok 121 890 000 100 0 7,047 podle určení par.48 odst.2 Žárovenský p. Blanice Podrobné informace
24. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 491 Žabinec 124 710 000 100 0 17,716 podle vyhlášky Žabinec Sázava Podrobné informace
25. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 251 698 Zvíkovský potok 115 500 000 100 0 3,954 podle určení par.48 odst.2 Zvíkovský p. Malše Podrobné informace
26. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 321 Zvětovský potok 127 690 000 100 0 7,742 podle určení par.48 odst.2 Zvěstovský p. Strašický p. Podrobné informace
27. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 148 Zubřina 131 080 000 100 0 34,155 podle vyhlášky Zubřina Radbuza Podrobné informace
28. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 652 Zorkovický potok(Sudkovický potok) 120 020 000 100 0 15,541 podle určení par.48 odst.2 Zorkovický p. Otava Podrobné informace
29. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 683 Zlukovský potok 117 740 000 100 0 4,025 podle určení par.48 odst.2 Zlukovský p. Nežárka Podrobné informace
30. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 198 Zlonický potok 138 310 000 100 0 26,868 podle vyhlášky Zlonický p. Bakovský p. Podrobné informace
31. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 252 795 Zlivský potok 123 390 002 800 0 2,791 podle určení par.48 odst.2   Volenický p. Podrobné informace
32. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 139 Zlatý potok 121 890 000 100 0 39,966 podle vyhlášky Zlatý p. Blanice Podrobné informace
33. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 359 Zlatý potok 125 140 000 100 0 21,153 podle vyhlášky Zlatý p. Šlapanka Podrobné informace
34. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 274 471 Zlatá stoka 113 900 000 100 0 3,608 podle určení par.48 odst.2   Vltava Podrobné informace
35. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 203 Zhůřecký potok 120 780 000 100 0 6,221 podle určení par.48 odst.2 Zhůřecký p. Březový p. Podrobné informace
36. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 553 Zhořský potok 125 140 000 100 0 9,134 podle určení par.48 odst.2 Zhořský p. Šlapanka Podrobné informace
37. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 682 Zhořský potok 127 470 000 100 0 4,688 podle určení par.48 odst.2 Zhořský p. Novoveský p. Podrobné informace
38. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 206 Zelenský potok 132 140 000 100 0 9,071 podle vyhlášky Zelenský p. Úhlava Podrobné informace
39. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 269 152 Zderadický potok 128 810 000 100 0 4,744 podle určení par.48 odst.2 Zderadický p. Maršovický p. Podrobné informace
40. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 246 090 Zbytinský potok 121 890 000 100 0 5,171 podle určení par.48 odst.2 Zbytinský p. Blanice Podrobné informace
41. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 655 Zbožský potok 125 720 000 100 0 6,35 podle určení par.48 odst.2 Zbožský p. Sázavka Podrobné informace
42. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 572 Zborovský potok 115 500 000 100 0 10,413 podle určení par.48 odst.2 Zborovský p. Malše Podrobné informace
43. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 164 Zbirožský potok 133 030 000 100 0 30,286 podle vyhlášky Zbirožský p. Berounka Podrobné informace
44. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 246 558 Zbenický potok 123 470 000 100 0 3,237 podle určení par.48 odst.2 Sladkovský p. Svojšický p. Podrobné informace
45. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 307 Závišínský potok 122 940 000 100 0 23,017 podle vyhlášky Závišínský p. Lomnice Podrobné informace
46. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 256 701 Závidkovický potok 124 710 000 100 0 4,739 podle určení par.48 odst.2 Závidkovický p. Sázava Podrobné informace
47. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 181 Zátoky 125 850 000 100 0 3,03 podle určení par.48 odst.2 Zátoky Rápotický p. Podrobné informace
48. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 657 Zámecký potok 137 140 000 100 0 3,174 podle určení par.48 odst.2 Zámecký p. Tuchlovický p. Podrobné informace
49. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 683 Zálužský potok 132 080 000 100 0 4,084 podle určení par.48 odst.2 Zálužský p. Luční p. Podrobné informace
50. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 683 Zálužský potok 132 080 000 100 4,267 12,4 podle určení par.48 odst.2 Zálužský p. Luční p. Podrobné informace
51. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 983 Zalužanský potok(Hejný p.) 123 540 000 100 0 0,672 podle určení par.48 odst.2   Zalužanský p. Podrobné informace
52. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 484 Zalužanský potok 123 270 000 100 0 9,942 podle určení par.48 odst.2 Zalužanský p. Skalice Podrobné informace
53. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 259 631 Záleský potok 128 810 000 100 0 1,112 podle určení par.48 odst.2   Maršovický p. Podrobné informace
54. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 167 Zákolanský potok (Dolanský p.) 113 900 000 100 0 16,956 podle vyhlášky Zákolanský p. Vltava Podrobné informace
55. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 167 Zákolanský potok (Dolanský p.) 113 900 000 100 16,956 28,941 podle určení par.48 odst.2 Zákolanský p. Vltava Podrobné informace
56. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 105 104 Zahrádčický potok 126 120 000 100 -0,201 0,784 podle par.48 odst.4 Zahrádčický p. Želivka Podrobné informace
57. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 273 456 Záhostický potok 118 820 000 100 0 4,681 podle určení par.48 odst.2 Záhostický p. Turovecký p. Podrobné informace
58. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 577 Zahořanský potok 131 510 000 100 0 13,947 podle vyhlášky Zahořanský p. Zubřina Podrobné informace
59. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 267 Zahořanský potok 128 800 000 100 0 5,249 podle určení par.48 odst.2 Zahořanský p. Janovický p. Podrobné informace
60. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 260 549 Zadožlabský potok 126 470 000 100 0 3,507 podle určení par.48 odst.2   Trnava Podrobné informace
61. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 591 Zábořský potok 122 720 000 100 0 6,912 podle určení par.48 odst.2 Zábořský p. Divišovka Podrobné informace
62. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 269 712 Zábořský potok 123 110 000 100 0 3,096 podle určení par.48 odst.2 Zábořský p. Mračovský p. Podrobné informace
63. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 280 848 Záběhlický potok 124 130 000 100 0 5,468 podle určení par.48 odst.2   Záběhlický p. Podrobné informace
64. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 241 048 Výžerecký potok 128 220 000 100 0 1,549 podle určení par.48 odst.2 Výžerský potok Nučický p. Podrobné informace
65. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 306 Výrovský potok 130 000 000 100 0 21,827 podle vyhlášky Výrovský p. Úhlavka Podrobné informace
66. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 241 122 Vyklantický potok 126 700 000 100 0 1,669 podle určení par.48 odst.2 Vyklantický p. Předožlabský p. Podrobné informace
67. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 259 Vydra 120 020 000 100 0 11,93 podle vyhlášky Vydra Otava Podrobné informace
68. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 245 355 Vyderský potok 117 740 000 100 0 8,179 podle určení par.48 odst.2 Vyderský p. Nežárka Podrobné informace
69. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 264 213 Všestarský potok 128 440 000 100 0 1,938 podle určení par.48 odst.2 Všestarský p. Mnichovka Podrobné informace
70. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 102 201 Všenorský potok 133 030 000 100 0 0,954 podle určení par.48 odst.2 Všenorský p. Berounka Podrobné informace
71. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 791 Všehrdský potok 133 030 000 100 0 5,812 podle určení par.48 odst.2 Všehrdský p. Berounka Podrobné informace
72. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 505 Všebořický potok 126 120 000 100 0 1,772 podle vyhlášky Všebořický p. Želivka Podrobné informace
73. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 505 Všebořický potok 126 120 000 100 1,772 3,849 podle určení par.48 odst.2 Všebořický p. Želivka Podrobné informace
74. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 748 Vřesenský potok 117 740 000 100 0 5,877 podle určení par.48 odst.2 Vřesenský p. Nežárka Podrobné informace
75. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 259 723 Vrchotův potok 128 800 000 100 0 1,811 podle určení par.48 odst.2 Vrchotův p. Janovický p. Podrobné informace
76. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 250 351 Vrcovský potok 115 890 000 100 0 3,777 podle určení par.48 odst.2 Vrcovský p. Stropnice Podrobné informace
77. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 253 699 Vrcovický potok 120 020 000 100 0 4,626 podle určení par.48 odst.2 Vrcovický p. Otava Podrobné informace
78. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 272 881 Vrátecký potok 116 290 300 100 0 7,339 podle určení par.48 odst.2 Dubičný p. Dobrovodská stoka Podrobné informace
79. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 310 Vranský potok 138 310 000 100 0 20,42 podle vyhlášky Vranský p. Bakovský p. Podrobné informace
80. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 270 387 Vranečský potok 123 420 000 100 0 2,042 podle určení par.48 odst.2 Vranečský p. Hrádecký p. (Ostrovský p.) Podrobné informace
81. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 384 Vracovický potok 127 790 000 100 0 1,848 podle určení par.48 odst.2   Částrovický p. Podrobné informace
82. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 279 985 Vrábský potok 123 270 000 100 0 4,529 podle určení par.48 odst.2 Vrábský p. Skalice Podrobné informace
83. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 840 Vosina 128 150 000 100 0 0,149 podle určení par.48 odst.2   Kozmický p. Podrobné informace
84. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 254 035 Vosí potok 132 720 000 100 0 2,101 podle určení par.48 odst.2   Točnický p. Podrobné informace
85. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 077 Volyňka 120 020 000 100 0 46,38 podle vyhlášky Volyňka Otava Podrobné informace
86. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 340 Volšovka 120 020 000 100 0 7,676 podle vyhlášky Volšovka Otava Podrobné informace
87. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 340 Volšovka 120 020 000 100 7,676 19,747 podle určení par.48 odst.2 Volšovka Otava Podrobné informace
88. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 257 454 Volavecký potok 127 750 000 100 0 4,857 podle určení par.48 odst.2 Volavecký p. Brodec Podrobné informace
89. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 037 Volarský potok 113 360 000 100 0 10,866 podle vyhlášky Volarský p. Teplá Vltava Podrobné informace
90. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 268 054 Vojnický potok 120 910 000 100 0 4,026 podle určení par.48 odst.2 Vojnický p. Mačický p. Podrobné informace
91. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 267 460 Vochovský potok 130 970 000 800 0 1,627 podle určení par.48 odst.2 Vochovský p.   Podrobné informace
92. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 320 Vodoteč I 117 170 000 100 4,808 7,174 podle vyhlášky Vodoteč I Koštěnický p. Podrobné informace
93. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 101 320 Vodoteč I 117 170 000 100 8,189 8,289 podle vyhlášky Vodoteč I Koštěnický p. Podrobné informace
94. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 283 629 Vltava SK Miřejovice 113 900 000 100 0 0,838 podle vyhlášky   Vltava Podrobné informace
95. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 261 134 Vltava rameno Veslařský ostrov 113 900 000 100 0 1,271 podle vyhlášky   Vltava Podrobné informace
96. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 256 695 Vltava rameno Štvanice 113 900 000 100 0 1,65 podle vyhlášky   Vltava Podrobné informace
97. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 270 211 Vltava rameno Střelecký ostrov 113 900 000 100 0 0,839 podle vyhlášky   Vltava Podrobné informace
98. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 002 362 Vltava rameno Slovanský ostrov   0 0,783 podle vyhlášky     Podrobné informace
99. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 260 361 Vltava rameno Roztoky 113 900 000 100 0 0,711 podle vyhlášky   Vltava Podrobné informace
100. 2 Povodí Vltavy, s.p. 12 004 368 Vltava rameno Ostrovský klášter   0 0,898 podle vyhlášky     Podrobné informace