Povodí Vltavy, s.p.

Podrobné informace

16907 řádků, 170 stran   První strana  Předchozí strana  1   2   3   4   5   6   Další strana   Poslední strana

  Kategorie správy   Správce   ID toku (ISVS)   Tok   ID recipientu   začátek úseku [ř. km]   konec úseku [ř. km]   Určení správce   REC_NAZ_TOK   REC_REC_NAZ    
Seřadit Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně Seřadit vzestupně Seřadit sestupně  
1. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 175 Křemžský potok 113 900 000 100 0 27,08 podle vyhlášky Křemžský p. Vltava Podrobné informace
2. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 193 Černá 115 500 000 100 0 28,904 podle vyhlášky Černá Malše Podrobné informace
3. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 241 394 bezejmenný tok 119 270 002 100 0 0,054 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
4. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 001 Vltava 100 010 000 100 0 376,611 podle vyhlášky Vltava Labe Podrobné informace
5. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 005 Sázava 113 900 000 100 0 226,147 podle vyhlášky Sázava Vltava Podrobné informace
6. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 007 Lužnice 113 900 000 100 0 149,974 podle vyhlášky Lužnice Vltava Podrobné informace
7. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 098 Skřemelice 116 920 000 100 35,787 37,741 podle vyhlášky Skřemelice (Klášterecký potok) Lužnice Podrobné informace
8. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 007 Lužnice 113 900 000 100 157,755 160,184 podle vyhlášky Lužnice Vltava Podrobné informace
9. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 099 Merklínka 131 080 000 100 0 40,549 podle vyhlášky Merklínka Radbuza Podrobné informace
10. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 103 Úhlavka 129 120 000 100 0 42,405 podle vyhlášky Úhlavka Mže Podrobné informace
11. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 196 Brzina 113 900 000 100 0 29,826 podle vyhlášky Brzina Vltava Podrobné informace
12. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 197 Černý potok 131 080 000 100 0 28,606 podle vyhlášky Černý p. Radbuza Podrobné informace
13. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 198 Zlonický potok 138 310 000 100 0 26,868 podle vyhlášky Zlonický p. Bakovský p. Podrobné informace
14. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 211 Knovízský potok 138 040 000 100 0 25,48 podle vyhlášky Knovízský p. Zákolanský p. Podrobné informace
15. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 219 Červený potok 138 540 000 100 0 23,976 podle vyhlášky   Červený p. Podrobné informace
16. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 222 Dehtářský potok 113 900 000 100 0 25,476 podle vyhlášky Dehtářský p. Vltava Podrobné informace
17. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 007 Lužnice 113 900 000 100 192,201 197,064 podle vyhlášky Lužnice Vltava Podrobné informace
18. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 011 Berounka 113 900 000 100 0 138,89 podle vyhlášky Berounka Vltava Podrobné informace
19. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 013 Otava 113 900 000 100 0 112,935 podle vyhlášky Otava Vltava Podrobné informace
20. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 016 Mže 133 030 000 100 0 106,222 podle vyhlášky Mže Berounka Podrobné informace
21. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 017 Radbuza 133 030 000 100 0 111,296 podle vyhlášky Radbuza Berounka Podrobné informace
22. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 021 Střela 133 030 000 100 0 103,784 podle vyhlášky Střela Berounka Podrobné informace
23. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 022 Želivka 124 710 000 100 0 104,416 podle vyhlášky Želivka Sázava Podrobné informace
24. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 025 Úhlava 131 080 000 100 0 106,577 podle vyhlášky Úhlava Radbuza Podrobné informace
25. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 026 Blanice 120 020 000 100 0,048 91,166 podle vyhlášky Blanice Otava Podrobné informace
26. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 228 Pohořský potok 115 730 000 100 0 25,621 podle vyhlášky Pohořský p. Černá Podrobné informace
27. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 028 Úslava 133 030 000 100 0 97,393 podle vyhlášky Úslava Berounka Podrobné informace
28. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 031 Malše 113 900 000 100 0 93,164 podle vyhlášky Malše Vltava Podrobné informace
29. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 041 Loděnice 133 030 000 100 0 65,992 podle vyhlášky Loděnice Berounka Podrobné informace
30. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 045 Blanice 124 710 000 100 0 69,064 podle vyhlášky Blanice Sázava Podrobné informace
31. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 049 Lomnice (Smolivecký potok) 120 020 000 100 0 30,187 podle vyhlášky Lomnice Otava Podrobné informace
32. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 049 Lomnice (Smolivecký potok) 120 020 000 100 30,187 55,515 podle určení par.48 odst.2 Lomnice Otava Podrobné informace
33. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 230 Litovický potok (Šárecký potok) 113 900 000 100 19,247 20,59 podle par.48 odst.4 Litovický p. Vltava Podrobné informace
34. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 050 Nežárka 116 920 000 100 0 56,045 podle vyhlášky Nežárka Lužnice Podrobné informace
35. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 052 Litavka 133 030 000 100 0 54,707 podle vyhlášky Litavka Berounka Podrobné informace
36. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 056 Stropnice 115 500 000 100 0,002 57,587 podle vyhlášky Stropnice Malše Podrobné informace
37. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 056 Stropnice 115 500 000 100 57,587 58,397 podle vyhlášky Stropnice Malše Podrobné informace
38. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 058 Trnava 126 120 000 100 0 58,491 podle vyhlášky Trnava Želivka Podrobné informace
39. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 060 Klabava 133 030 000 100 0 53,112 podle vyhlášky Klabava Berounka Podrobné informace
40. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 063 Teplá Vltava 113 900 000 100 376,652 424,015 podle vyhlášky Teplá Vltava Vltava Podrobné informace
41. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 230 Litovický potok (Šárecký potok) 113 900 000 100 20,59 23,713 podle určení par.48 odst.2 Litovický p. Vltava Podrobné informace
42. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 245 Bělá 126 120 000 100 0 25,601 podle vyhlášky Bělá Želivka Podrobné informace
43. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 115 567 Rožnovský potok 401 040 000 100 1,18 2,002 podle vyhlášky Rožnovský p. Rožnovský p. Podrobné informace
44. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 067 Skalice 122 940 000 100 0 45,004 podle vyhlášky Skalice Lomnice Podrobné informace
45. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 067 Skalice 122 940 000 100 45,004 52,753 podle určení par.48 odst.2 Skalice Lomnice Podrobné informace
46. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 068 Dračice 116 920 000 100 0 13,688 podle vyhlášky Dračice Lužnice Podrobné informace
47. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 115 567 Rožnovský potok 401 040 000 100 2,002 2,559 podle určení par.48 odst.2 Rožnovský p. Rožnovský p. Podrobné informace
48. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 115 829 Lunkovický potok   0 0,099 podle vyhlášky     Podrobné informace
49. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 068 Dračice 116 920 000 100 32,58 39,996 podle vyhlášky Dračice Lužnice Podrobné informace
50. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 068 Dračice 116 920 000 100 39,996 45,233 podle určení par.48 odst.2 Dračice Lužnice Podrobné informace
51. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 418 Boršíkovský potok 114 670 000 100 0 3,022 podle určení par.48 odst.2 Boršíkovský p. Bystrá Podrobné informace
52. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 069 Rakovnický potok 133 030 000 100 0 48,982 podle vyhlášky Rakovnický p. Berounka Podrobné informace
53. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 071 Mastník 113 900 000 100 0 52,102 podle vyhlášky Mastník Vltava Podrobné informace
54. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 074 Kocába 113 900 000 100 0 27,321 podle vyhlášky Kocába Vltava Podrobné informace
55. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 074 Kocába 113 900 000 100 44,37 48,511 podle určení par.48 odst.2 Kocába Vltava Podrobné informace
56. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 077 Volyňka 120 020 000 100 0 46,38 podle vyhlášky Volyňka Otava Podrobné informace
57. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 080 Bakovský potok 138 310 000 100 0 44,851 podle vyhlášky   Bakovský p. Podrobné informace
58. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 081 Hamerský potok 117 740 000 100 0 46,87 podle vyhlášky Hamerský p. Nežárka Podrobné informace
59. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 082 Kosový potok 129 120 000 100 0 49,667 podle vyhlášky Kosový p. Mže Podrobné informace
60. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 085 Smutná 119 130 000 100 0 48,763 podle vyhlášky   Smutná Podrobné informace
61. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 088 Třemošná 133 030 000 100 0 45,568 podle vyhlášky Třemošná Berounka Podrobné informace
62. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 092 Bezdrevský potok 113 900 000 100 0 45,154 podle vyhlášky Bezdrevský p. Vltava Podrobné informace
63. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 093 Koštěnický potok 116 920 000 100 0 33,459 podle vyhlášky Koštěnický p. Lužnice Podrobné informace
64. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 093 Koštěnický potok 116 920 000 100 33,459 43,316 podle určení par.48 odst.2 Koštěnický p. Lužnice Podrobné informace
65. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 097 Ostružná 120 020 000 100 0 41,891 podle vyhlášky Ostružná Otava Podrobné informace
66. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 102 989 Pekelský potok 126 850 000 100 0 5,315 podle určení par.48 odst.2 Pekelský p. Martinický p. Podrobné informace
67. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 106 Rokytka 113 900 000 100 30,218 37,459 podle vyhlášky Rokytka Vltava Podrobné informace
68. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 110 Černovický potok 116 920 000 100 0 43,054 podle vyhlášky Černovický p. Lužnice Podrobné informace
69. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 120 Chotýšanka 127 420 000 100 0 38,85 podle vyhlášky Chotýšanka Blanice Podrobné informace
70. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 122 Šlapanka 124 710 000 100 0 41,746 podle vyhlášky   Sázava Podrobné informace
71. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 126 Martinický potok 126 120 000 100 0 41,782 podle vyhlášky Martinický p. Želivka Podrobné informace
72. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 131 Úterský potok 130 460 000 100 0 37,794 podle vyhlášky   Úterský p. Podrobné informace
73. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 139 Zlatý potok 121 890 000 100 0 39,966 podle vyhlášky Zlatý p. Blanice Podrobné informace
74. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 142 Konopišťský potok 124 710 000 100 0 34,158 podle vyhlášky Konopišťský p. Sázava Podrobné informace
75. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 143 Hamerský potok 129 120 000 100 0 26,629 podle vyhlášky Hamerský p. Mže Podrobné informace
76. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,387 2,421 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
77. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,421 2,566 podle vyhlášky     Podrobné informace
78. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 143 Hamerský potok 129 120 000 100 31,2 35,574 podle vyhlášky Hamerský p. Mže Podrobné informace
79. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 145 Botič 113 900 000 100 20,757 35,844 podle vyhlášky Botič Vltava Podrobné informace
80. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,566 2,638 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
81. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,638 2,776 podle vyhlášky     Podrobné informace
82. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,776 2,815 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
83. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 103 118 Trávnice   2,815 2,957 podle vyhlášky     Podrobné informace
84. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 240 778 bezejmenný tok 133 190 002 000 0 0,145 podle par.48 odst.4     Podrobné informace
85. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 147 Chotovinský potok (Kozský potok) 116 920 000 100 0 6,709 podle vyhlášky Chotovinský p. Lužnice Podrobné informace
86. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 147 Chotovinský potok (Kozský potok) 116 920 000 100 6,709 34,806 podle určení par.48 odst.2 Chotovinský p. Lužnice Podrobné informace
87. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 148 Zubřina 131 080 000 100 0 34,155 podle vyhlášky Zubřina Radbuza Podrobné informace
88. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 149 Sázavka 124 710 000 100 0 33,606 podle vyhlášky Sázavka Sázava Podrobné informace
89. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 158 Javornice 133 030 000 100 -0,035 31,978 podle vyhlášky Javornice Berounka Podrobné informace
90. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 161 Romavský potok 116 920 000 100 16,71 16,906 podle vyhlášky Romavský p. Lužnice Podrobné informace
91. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 161 Romavský potok 116 920 000 100 16,953 18,583 podle vyhlášky Romavský p. Lužnice Podrobné informace
92. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 162 Křemelná 120 020 000 100 0 17,623 podle vyhlášky Křemelná Otava Podrobné informace
93. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 164 Zbirožský potok 133 030 000 100 0 30,286 podle vyhlášky Zbirožský p. Berounka Podrobné informace
94. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 167 Zákolanský potok (Dolanský p.) 113 900 000 100 0 16,956 podle vyhlášky Zákolanský p. Vltava Podrobné informace
95. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 104 418 Boršíkovský potok 114 670 000 100 3,022 3,305 podle vyhlášky Boršíkovský p. Bystrá Podrobné informace
96. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 166 Červený potok 136 510 000 100 0 20,774 podle vyhlášky Červený p. Litavka Podrobné informace
97. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 167 Zákolanský potok (Dolanský p.) 113 900 000 100 16,956 28,941 podle určení par.48 odst.2 Zákolanský p. Vltava Podrobné informace
98. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 172 Polečnice 113 900 000 100 0 22,632 podle vyhlášky Polečnice (Kájovský potok) Vltava Podrobné informace
99. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 172 Polečnice 113 900 000 100 22,632 29,528 podle par.48 odst.4 Polečnice (Kájovský potok) Vltava Podrobné informace
100. 2 Povodí Vltavy, s.p. 10 100 176 Svinenský potok 115 890 000 100 0 35,124 podle vyhlášky Svinenský p. Stropnice Podrobné informace